Tuotealue
Saatavuus
Tuotemerkki
Eristeen palamattomuusluokka UL94
Muoto
Kotelointiluokka (IP), asennettuna
Lukitustapa
Kaapelisyötön suunta
Kotelon/suojuksen materiaali
Liitettävä johdin, monisäikeinen
Tuloliitännän materiaali
Sähköisen liitännän tyyppi
Mitoitussyöksyjännite
Näytä poistuneet tuotteet
1012 tuotetta
MONINAPALIITIN ILME CAP 10 CS29 KANSI 57.27
MONINAPALIITIN ILME CAP 24 CP2 KANSI 104.27
MONINAPALIITIN ILME CAP 24 CP29 KANSI 104.27
MONINAPALIITIN ILME CAP 24 CP229 KANSI 104.27
MONINAPALIITIN ILME CAP 24 CS KANSI 104.27
MONINAPALIITIN ILME CAP 24 CS2 KANSI 104.27
MONINAPALIITIN ILME CAP 24 CS29 KANSI 104.27
MONINAPALIITIN ILME CAP 24 CS229 KANSI 104.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 16 CP240 KANSI 77.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 16 CP232 KANSI 77.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 16 CP32 KANSI 77.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 16 CS232 KANSI 77.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 16 CS32 KANSI 77.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 16 CS240 KANSI 77.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 16 CS40 KANSI 77.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 24 CP232 KANSI 104.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 24 CP240 KANSI 104.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 24 CP32 KANSI 104.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 10 CP232 KANSI 57.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 10 CS232 KANSI 57.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 10 CP32 KANSI 57.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 10 CS32 KANSI 57.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 10 CS40 KANSI 57.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 24 CS240 KANSI 104.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 24 CS232 KANSI 104.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 24 CS32 KANSI 104.27
MONINAPALIITIN ILME MAP 24 CS40 KANSI 104.27
MONINAPALIITIN ILME CDDF 42 NAARAS 42-NAP 57.27
MONINAPALIITIN ILME CDDM 42 UROS 42-NAP 57.27
MONINAPALIITIN ILME CQEF 32 NAARAS 32-NAP 77.27
MONINAPALIITIN ILME CQEM 32 UROS 32-NAP 77.27
MONINAPALIITIN ILME CDDM 24 UROS 24-NAP 44.27
MONINAPALIITIN ILME CCEF 24 NAARAS 24-NAP 104.27
MONINAPALIITIN ILME CCEM 06 UROS 6-NAP 44.27
MONINAPALIITIN ILME CCEM 16 UROS 16-NAP 77.27
MONINAPALIITIN ILME CCEM 24 UROS 24-NAP 104.27
MONINAPALIITIN ILME CQEM 10 UROS 10-NAP 44.27
MONINAPALIITIN ILME CDDM 38 UROS 38-NAP 66.16
MONINAPALIITIN ILME CDDM 72 UROS 72-NAP 77.27
MONINAPALIITIN ILME CQEEF 40 NAARAS 40-NAP 77.27
MONINAPALIITIN ILME CQEEF 64 NAARAS 64-NAP 104.27
MONINAPALIITIN ILME CQEEM 40 UROS 40-NAP 77.27
MONINAPALIITIN ILME CQEF 10 NAARAS 10-NAP 44.27
MONINAPALIITIN ILME CQEEM 64 UROS 64-NAP 104.27
MONINAPALIITIN ILME CQEF 18 NAARAS 18-NAP 57.27
MONINAPALIITIN ILME CCEM 10 UROS 10-NAP 57.27
MONINAPALIITIN ILME CDDF 24 NAARAS 24-NAP 44.27
MONINAPALIITIN ILME CDDF 38 NAARAS 38-NAP 66.16